سامسونگ از گوشی اقتصادی گلکسی A07 5G در فیلیپین رونمایی کرد؛ مدلی که پیشتر در وبسایت رسمی سامسونگ در میانمار دیده شده بود و حالا وارد بازار شده است.
گلکسی A07 5G به تراشهی ۶ نانومتری دیمنسیتی ۶۳۰۰ مدیاتک مجهز شده و در بازار فیلیپین با ۴ گیگابایت رم و فضای ذخیرهسازی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی عرضه میشود.
درگاه کارت microSD برای افزایش فضای ذخیرهسازی در نظر گرفته شده است. نمایشگر ۶٫۷ اینچی LCD با وضوح +HD، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۸۰۰ نیت در حالت HBM، بخش جلویی دستگاه را تشکیل میدهد.
گلکسی A07 5G از ترکیب دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین عمقسنج ۲ مگاپیکسلی استفاده میکند و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی داخل ناچ قطرهای قرار دارد. یکی از مهمترین ارتقاها، باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی است که نسبتبه نسل قبل ظرفیت بیشتری دارد.
گوشی اقتصادی جدید سامسونگ با رابط کاربری One UI 8.0 عرضه میشود و سامسونگ وعدهی ۶ سال بهروزرسانی اندروید و وصلههای امنیتی را برای آن داده است.
حسگر اثر انگشت کناری، جک ۳٫۵ میلیمتری هدفون، GPS، وایفای دوبانده، بلوتوث ۵٫۳، پشتیبانی از 5G و درگاه USB-C از دیگر امکانات آن بهشمار میروند. بدنهی گوشی ۸٫۲ میلیمتر ضخامت دارد، وزنش ۱۹۹ گرم است و بهلطف گواهی IP54 در برابر گردوغبار و پاشش آب مقاومت میکند.
گلکسی A07 5G در رنگهای مشکی و ارغوانی فروخته میشود. قیمت گوشی در کانفیگ ۴/۶۴ گیگابایت ۸٬۲۹۰ پزو فیلیپین (حدود ۱۴۰ دلار) است. قیمت گلکسی A07 5G در کانفیگ ۴/۱۲۸ گیگابایتی به ۹٬۹۹۰ پزو (حدود ۱۷۰ دلار) میرسد.
مشخصات فنی گلکسی A07 سامسونگ 5G
| مدل نامبرها | SM-A076B SM-A076B/DS |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 دلار |
| تاریخ معرفی | 13 ژانویه 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 13 ژانویه 2026 |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.12 وات بر کیلوگرم (سر) |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.23 وات بر کیلوگرم (سر) 1.29 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8 6 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد | 167.4 در 77.4 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی ارغوانی |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | PLS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~262 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد |
| حداکثر روشنایی | 650 نیت (Typ) 800 نیت (HBM) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6300 |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 2 ترابایت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | ندارد |
| رادیو | دارد |
| اینفرارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |




